YFDL系列叠螺式污泥脱水机
  
叠螺式污泥脱水机简介: 
叠螺式污泥脱水机属于螺旋压榨脱水机,可以减少沉淀池及污泥浓缩池,节约污水站建设成本。叠螺式污泥脱水机巧妙运用多重环片自动清洗过滤技术代替了传统滤筛过滤,自身清洗过滤技术确保脱水机连续稳定的泥水分离效果,通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水,是一种新型的固液分离设备。 
构造原理: 
1.脱水机的主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置.前段为浓缩部,后段为脱水部。 
2.固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。 
3.螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。 
4.污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极大的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。 
脱水原理: 
污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在前进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。 
一、 产 品 型 号 
机型   | DS标准处理量   | 污泥处理量   | 
低浓度   | 高浓度   | 2000mg/L   | 5000mg/L   | 10000mg/L   | 20000mg/L   | 25000mg/L   | 50000mg/L   | 
YFDL131   | --6kg/h   | --12kg/h   | 5m3/h   | 1.2m3/h   | 1m3/h   | 0.5m3/h   | 0.4m3/h   | 0.24m3/h   | 
YFDL 132   | --12kg/h   | --25kg/h   | 6m3/h   | 2.4m3/h   | 2m3/h   | 1m3/h   | 0.8m3/h   | 0.5m3/h   | 
YFDL 201   | --9kg/h   | --20kg/h   | 4.5m3/h   | 1.8m3/h   | 1.5m3/h   | 0.75m3/h   | 0.6m3/h   | 0.4m3/h   | 
YFDL 202   | --18kg/h   | --40kg/h   | 9m3/h   | 3.6m3/h   | 3m3/h   | 1.5m3/h   | 0.75m3/h   | 0.8m3/h   | 
YFDL 301   | --30kg/h   | --70kg/h   | 15m3/h   | 6m3/h   | 5m3/h   | 2.5m3/h   | 2m3/h   | 1.4m3/h   | 
YFDL 302   | --60kg/h   | --140kg/h   | 30m3/h   | 12m3/h   | 10m3/h   | 5m3/h   | 4m3/h   | 2.8m3/h   | 
YFDL 303   | --90kg/h   | --210kg/h   | 45m3/h   | 18m3/h   | 15m3/h   | 7.5m3/h   | 6m3/h   | 4.2m3/h   | 
YFDL 304   | --120kg/h   | --280kg/h   | 60m3/h   | 24m3/h   | 20m3/h   | 10m3/h   | 8m3/h   | 5.6m3/h   | 
YFDL 352   | --120kg/h   | --240kg/h   | 60m3/h   | 24m3/h   | 20m3/h   | 10m3/h   | 8m3/h   | 4.8m3/h   | 
YFDL 353   | --180kg/h   | --360kg/h   | 90m3/h   | 36m3/h   | 30m3/h   | 15m3/h   | 12m3/h   | 7.2m3/h   | 
YFDL 354  | --200kg/h   | --480kg/h   | 100m3/h   | 40m3/h   | 35m3/h   | 20m3/h   | 16m3/h   | 9.6m3/h   | 
YFDL 402   | --200kg/h   | --320kg/h   | 100m3/h   | 40m3/h   | 35m3/h   | 20m3/h   | 16m3/h   | 6.4m3/h   | 
YFDL 403   | --300kg/h   | --480kg/h   | 150m3/h   | 60m3/h   | 50m3/h   | 30m3/h   | 24m3/h   | 9.6m3/h   | 
DS标准处理量=污泥浓度×污泥流量(DS是指绝干污泥) 
二、规 格 尺 寸 
机型   | 螺旋轴直径   | 泥饼排出口离地面距离   | 机械尺寸   | 净重   | 运行重量   | 
长   | 宽   | 高   | 
YFDL131   | ¢130x1   | 250   | 1969   | 756   | 1040   | 205kg   | 300kg   | 
YFDL 132   | ¢130x2   | 250   | 2069   | 910   | 1040   | 275kg   | 420kg   | 
YFDL 201   | ¢200x1   | 350   | 2400   | 800   | 1270   | 250kg   | 390kg   | 
YFDL 202   | ¢200x2   | 350   | 2500   | 935   | 1270   | 470kg   | 680kg   | 
YFDL 301   | ¢300x1   | 495   | 3255   | 985   | 1600   | 820kg   | 1230kg   | 
YFDL 302   | ¢300x2   | 495   | 3455   | 1295   | 1600   | 1350kg   | 2050kg   | 
YFDL 303   | ¢300x3   | 495   | 3605   | 1690   | 1600   | 1820kg   | 2810kg   | 
YFDL 304   | ¢300x4   | 495   | 3900   | 2110   | 1750   | 1900kg   | 3220kg   | 
YFDL 352   | ¢350x2   | 580   | 4220   | 1700   | 2100   | 2290kg   | 3290kg   | 
YFDL 353   | ¢350x3   | 580   | 4220   | 2100   | 2100   | 3050kg   | 4550kg   | 
YFDL 354  | ¢400x2   | 600   | 4420   | 1900   | 2300   | 3350kg   | 4650kg   | 
YFDL 402   | ¢400x3   | 600   | 4420   | 2500   | 2300   | 4350kg   | 5600kg   | 
规格更新不预先通告,设计时请索取图纸。 
三、运 行 条 件 
机型   | 电机功率(kw)   | 清洗用水压   | 清洗用水量(L/h)   | 维护频度   | 易损件更换周期(年)   | 
螺旋轴   | 搅拌机   | 合计   | 螺旋轴   | 游动环   | 
YFDL131   | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 0.1Mpa/h~0.2Mpa/h(无需配备高压冲洗装置)   | 24   | 5分钟/天   | 3.4   | 1.7   | 
YFDL 132   | 0.1   | 0.1   | 0.2   | 24   | 3.4   | 1.7   | 
YFDL 201   | 0.2   | 0.1   | 0.3   | 48   | 3.4   | 1.7   | 
YFDL 202   | 0.2   | 0.1   | 0.3   | 32   | 3.4   | 1.7   | 
YFDL 301   | 0.4   | 0.4   | 0.8   | 64   | 3.4   | 1.7   | 
YFDL 302   | 0.55   | 0.4   | 0.95   | 40   | 11   | 3.4   | 
YFDL 303   | 1.1   | 0.4   | 1.5   | 80   | 11   | 3.4   | 
YFDL 304   | 1.65   | 0.55   | 2.2   | 120   | 11   | 3.4   | 
YFDL 352   | 2.2   | 0.75   | 2.95   | 160   | 11   | 3.4   | 
YFDL 353   | 2.25   | 0.75   | 3.0   | 216   | 11   | 3.4   | 
YFDL 354  | 3.3   | 1.1   | 4.4   | 246   | 11   | 3.4   | 
注:易损品更换时间是个大概数值,在实际运行过程中,污泥的种类、处理的方法、运行调整状况及每天的运行时间, 
都会影响易损件的更换周期。(易损件更换周期以365天/年、8小时/天的运行时间来计算。)